fnctId=bbs,fnctNo=17863
[비교과 프로그램] 2024학년도 해외 이차전지 현장 견학 참여 학생 선발 결과 발표
- date
- 2024.09.19
- name
- 관리자
- view
- 353
- IP
- 10.125.47.40
연번 | 성명 | 성별 | 학과 | 학번 | 비고 |
1 | 권*백 | 남 | 화공생명공학전공 | 2022***01 |
|
2 | 김*아 | 여 | 화학과 | 2022***10 |
|
3 | 문*주 | 여 | 광메카트로닉스공학과 | 2022***17 |
|
4 | 박*택 | 남 | 바이오산업기계공학과 | 2021***16 |
|
5 | 백*익 | 남 | 바이오산업기계공학과 | 2020***11 |
|
6 | 서*민 | 여 | 나노에너지공학과 | 2021***19 |
|
7 | 우*민 | 남 | 나노에너지공학과 | 2021***24 |
|
8 | 이*령 | 여 | 유기소재시스템공학과 | 2021***32 |
|
9 | 전*주 | 여 | 화학과 | 2020***59 |
|
10 | 정*호 | 남 | 나노에너지공학과 | 2021***35 |
|
11 | 최*정 | 여 | 광메카트로닉스공학과 | 2022***43 |
|
12 | 한*규 | 남 | 나노에너지공학과 | 2020***41 |
|
선발된 학생들은 hulk@pusan.ac.kr로 여권사본을 09.20.(금) 13:00까지 제출 바랍니다.(기한 엄수, 미발송시 참여 불가)
여권사본은 아래처럼 반드시 스캔해서 발송 바랍니다.
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.
- 다음글
-
2024학년도 이차전지 분야 전문가 특별 강연 안내(3차, 2024.10.11.)관리자 2024-09-23 09:33:59.56
- 이전글
-
제2회 이차전지 혁신융합대학 사업단 연합경진대회 본선 진출 명단관리자 2024-09-11 10:58:45.313